TAGLIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GIRO PETTO | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
GIRO VITA | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 |
GIRO BACINO | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
ALTEZZA PETTO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
LUNGHEZZA VITA DAVANTI | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
LUNGHEZZA VITA DIETRO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
SPALLE | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
MANICA | 57 | 59 | 60 | 51 | 62 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Misurare con un metro da sarta la circonferenza all’altezza della parte più piena del seno e più larga della schiena.
Misurare la circonferenza vita nel punto più sottile.
Misurare la circonferenza fianchi nel punto più largo.
Puntare il metro sulla spalle in corrispondenza della base del collo e misurare fino al punto più sporgente del seno.
Puntare il metro sulla spalla in corrispondenza della base del collo e misurare fino alla vita passando per la massima sporgenza del seno.
Puntare il metro in corrispondenza della base del collo dietro e misurare fino alla vita.
Sul dietro, misurare la larghezza da una spalla all’altra.
Tenere il braccio piegato a 90° e misurare dalla spalla al polso passando per il gomito.